by Fmeaddons
Viscose Ribbed Knit Pants Black | Adolfo Dominguez Womens trousers affirmation
$ 149.00 $ 69.00
Made in ribbed knit, these pants give your style the comfort you need. Straight cut, no buttons or pockets, the high rise is very comfortable if you work sitting down and the ankle cut lengthens the leg. Althou…
In stock
Description
Made in ribbed knit, these pants give your style the comfort you need. Straight cut, no buttons or pockets, the high rise is very comfortable if you work sitting down and the ankle cut lengthens the leg. Although they call for a shirt and ballerinas, try them with a t-shirt and sneakers.
Details and careExterior: 51% Viscose 49% Polyamide
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping From $ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- 20-30 Days Return Guarantee
- Payment Methods:
LIMITED EDITION
SIZE GUIDE (CM)
European | Jacket size | Shirt size | Neck | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|---|
S | 48 | 2.5 | 38.5 | 96 | 80 |
S | 50 | 3 | 39.5 | 100 | 84 |
M | 50/52 | 3 | 39.5 | 100 | 84 |
M | 52/54 | 4 | 41 | 104 | 88 |
CONVERSION TABLE
Europe | UK | US | Mexico |
---|---|---|---|
45 | 38 | 38 | 38 |
52 | 40 | 40 | 40 |
52 | 42 | 42 | 42 |
54 | 44 | 44 | 44 |
TOPS
SIZE GUIDE (CM)
Jacket size | Shirt size | Neck | Shirt Chest | Chest | Waist | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | XS | 2 | XS | 37 | 37.2 | 91 | 92 | 76 |
48 | S | 2.5 | XS | 38 | 38.5 | 94 | 96 | 80 |
50 | M | 3 | S | 39 | 39.5 | 97 | 100 | 84 |
52 | M | 4 | M | 40 | 41 | 100 | 104 | 88 |
54 | L | 5 | M | 41 | 43 | 103 | 108 | 92 |
56 | XL | 6 | L | 42 | 45 | 106 | 112 | 96 |
58 | XL | 7 | L | 43 | 47 | 109 | 116 | 100 |
60 | XXL | 8 | XL | 44 | 44 | 112 | 120 | 104 |
XL | 45 | 45 | 115 | |||||
XL | 46 | 46 | 118 |
CONVERSION TABLE
Europe | UK | US | Mexico |
---|---|---|---|
46 | 36 | 36 | 36 |
48 | 38 | 38 | 38 |
50 | 40 | 40 | 40 |
52 | 42 | 42 | 42 |
54 | 44 | 44 | 44 |
56 | 46 | 46 | 46 |
58 | 48 | 48 | 48 |
60 | 50 | 50 | 50 |
TROUSERS
SIZE GUIDE (CM)
European | European | Waist | Hip |
---|---|---|---|
36 | XS | 72 | 86 |
38 | XS | 76 | 90 |
40 | S | 80 | 94 |
42 | M | 84 | 98 |
44 | L | 88 | 102 |
46 | XL | 92 | 106 |
48 | XL | 96 | 110 |
50 | XXL | 100 | 114 |
CONVERSION TABLE
Europe | UK | US | Mexico |
---|---|---|---|
36 | 26 | 26 | 26 |
38 | 28 | 28 | 28 |
40 | 30 | 30 | 30 |
42 | 32 | 32 | 32 |
44 | 34 | 34 | 34 |
46 | 36 | 36 | 36 |
48 | 38 | 38 | 38 |
50 | 40 | 40 | 40 |
KNITWEAR
SIZE GUIDE (CM)
Size | Chest |
---|---|
3 | 90/94 |
4 | 94/98 |
5 | 98/102 |
6 | 102/106 |
7 | 106/110 |
8 | 110/114 |
ACCESSORIES
GLOVES(CM)
Size | Fist width |
---|---|
9 | 20-21 |
9.5 | 22 |
10 | 23-24 |
BELTS(CM)
Size | Waist |
---|---|
80 | 75-80 |
85 | 80-90 |
90 | 85-90 |
95 | 90-100 |
100 | 95-105 |
105 | 100-110 |
110 | 105-115 |
LIMITED EDITION
SIZE GUIDE (CM)
European | Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 86 | 66 | 94 |
S | 38 | 90 | 70 | 98 |
M | 40 | 94 | 74 | 102 |
M | 42 | 98 | 78 | 106 |
CONVERSION TABLE
Europe | UK | US | Mexico | |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 8 | 4 | 3 |
S | 38 | 10 | 6 | 5 |
M | 40 | 12 | 8 | 7 |
M | 42 | 14 | 10 | 9 |
TOPS
SIZE GUIDE (CM)
European | Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 82 | 62 | 90 |
XS | 36 | 86 | 66 | 94 |
S | 38 | 90 | 70 | 98 |
M | 40 | 94 | 74 | 102 |
L | 42 | 98 | 78 | 106 |
XL | 44 | 102 | 82 | 110 |
XXL | 46 | 106 | 86 | 114 |
48 | 110 | 90 | 118 |
CONVERSION TABLE
Europe | UK | US | Mexico | |
---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 6 | 2 | 1 |
XS | 36 | 8 | 4 | 3 |
S | 38 | 10 | 6 | 5 |
M | 40 | 12 | 8 | 7 |
L | 42 | 14 | 10 | 9 |
XL | 44 | 16 | 12 | 11 |
XXL | 46 | 18 | 14 | 13 |
48 | 20 | 16 | 15 |
TROUSERS AND SKIRTS
SIZE GUIDE (CM)
European | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
XXS | 34 | 62 | 90 |
XS | 36 | 66 | 94 |
S | 38 | 70 | 98 |
M | 40 | 74 | 102 |
L | 42 | 78 | 106 |
XL | 44 | 82 | 110 |
XXL | 46 | 86 | 114 |
48 | 90 | 118 |
CONVERSION TABLE
Europe | UK | US | Mexico | |
---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 6 | 2 | 1 |
XS | 36 | 8 | 4 | 3 |
S | 38 | 10 | 6 | 5 |
M | 40 | 12 | 8 | 7 |
L | 42 | 14 | 10 | 9 |
XL | 44 | 16 | 12 | 11 |
XXL | 46 | 18 | 14 | 13 |
48 | 20 | 16 | 15 |
ACCESSORIES
GLOVES (CM)
Size | Palm width |
---|---|
7 | 7.1 |
7.5 | 8.1 |
8 | 9.1 |
8.5 | 10.1 |
BELTS (CM)
Size | Waist |
---|---|
75 | 70-80 |
85 | 80-90 |
95 | 90-100 |
105 | 100-110 |
RINGS (CM)
Size | Perimeter |
---|---|
12 | 5.2 |
14 | 5.4 |
16 | 5.6 |
18 | 5.8 |
Reviews
There are no reviews yet.